martes, 8 de noviembre de 2011
jueves, 3 de noviembre de 2011
viernes, 28 de octubre de 2011
miércoles, 26 de octubre de 2011
Resumen Ver las respuestas completas
NOMBRE Y APELLIDO
edilberto arias castilloNAYI LÓPEZElizabeth Vides GordonSandra Meneses Vergaralidis mendozajose meneses vkleindys severicheIMELDA JARAMILLOSAIDA VARILLA GARCIAlidis mendoza pinto
1¿COMO SE CLASIFICAN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE? | |||||||||||||
|
2¿CUAL ES LA FUNCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE? | |||||||||||||
|
3¿CUAL ES EL MEDIO DE TRANSPORTE MAS ACTUAL Y MODERNO? | |||||||||||||
|
4¿NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO? | |||||||||||||
|
5¿CUALES SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE? | |||||||||||||
|
6¿QUE SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE? | |||||||||||||
|
7¿ENCUENTRA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRES? | |||||||||||||
|
8¿A QUE MEDIO DE TRANSPORTE PERTENECE EL AUTOBÚS? | |||||||||||||
|
9¿NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE? | |||||||||||||
|
10¿PERTENECEN AL MEDIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO? | |||||||||||||
|
Número de respuestas diarias | |
jueves, 13 de octubre de 2011
PROYECTO DE CLASE
NOMBRE DEL DOCENTE: | ANA SOFIA RUIZ | Tipo de Aporte: Proyecto de Clase | | ||||
NOMBRE DEL APORTE: | ELABORACION DE JOYAS CON EL ELEMENTO DE LA PLATA | ||||||
ÁREA ACADÉMICA: | TECNOLOGIA E INFORMATICA | MATERIA: | | ||||
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | INVESTIGACIONES EN INTERNET | Edad y Grado:10 A 12 Años (6°) | | ||||
DESCRIPCIÓN: Procure que la Descripción aporte una visión, lo más clara y amplia posible, de la intención educativa de este proyecto y de los objetivos de aprendizaje que pretende lograr. | estudiaremos el proceso de transformación de la plata en joyas, desde su extracción y todos los procesos como son: fundición, recocido, laminado, blanqueado, engarzados, Pulido , abrillantado y con que otros materiales se alean para hacer un producto cien por ciento puro también investigaremos la demanda que tiene en el mercado | ||||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: ¿Qué quiero que los estudiantes logren o alcancen con la realización del proyecto? Se deben tener en cuenta los cuatro elementos propuestos por Mager: quién, qué, cómo y cuánto. | v Identificar las técnicas de la joyería para elaborar distintas piezas como son: vaciado, filigrana, estampado y armado manual v Utilizar las medidas de protección para trabajar la elaboración de las joyas v Reconocer el valor comercial de este elemento en estado bruto y después de su transformación | ||||||
DURACIÓN DEL PROYECTO ¿Cuánto tiempo requiere el estudiante para cumplir con la tarea? Número de clases y duración de cada una; por ejemplo, 2 clases de 45 minutos cada una. | Este proyecto tendrá una duración de tres clases de 45 minutos. | ||||||
REQUISITOS: Estos pueden ser conocimientos, cubrimiento de temas específicos, manejo de herramientas informáticas, etc. | Investigar sobre las clases de herramientas que se utilizan en este proceso y su utilización como son: Trifiladora, laminadora, hileras, dados, pinzas, alicates, sopletes, pulidoras, esmeril; este conocimiento lo podemos obtener por medio de la visita a fábricas de joyas de este elemento o por medio de videos consultados por internet | ||||||
RECURSOS Y MATERIALES: Recursos indispensables para que el estudiante pueda desarrollar adecuadamente el proyecto. Incluye tanto especificaciones de Hardware y Software, como enlaces a sitios Web con información relevante. | Para obtener más información sobre los diferentes procesos que tiene la elaboración de una joya en plata utilizaremos las herramientas de informática como lo es la investigación de internet, mediante videos, animaciones y audios, ya que por medio de ellas se nos facilita conocer más del proceso | ||||||
ACTIVIDADES: Detalle en la columna izquierda los pasos o acciones que debe realizar el docente durante el desarrollo del proyecto. En la columna derecha, lo que debe hacer el estudiante. Estos deben ser lo suficientemente claros y | EL DOCENTE DEBERÁ: | EL ESTUDIANTE DEBERÁ: | |||||
Deberá hacer una orientación del tema como su extracción y los diferentes procesos que tiene este material para llegar a un producto determinado, identificar el riesgo que se tiene con la manipulación de la plata y sus efectos en la salud | Investigará el origen de la plata, su aleación, en que artefacto es utilizado dicho elemento la evolución que le ha dado la tecnología a este elemento | ||||||
| | ||||||
EVALUACIÓN:Explicite los criterios de evaluación de los estudiantes antes, durante y al finalizar el proyecto. Adicionalmente, haga las anotaciones pertinentes para que el proyecto se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible. | ASPECTOS A EVALUAR | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |||||
· Taller en grupo | Ø el principal uso de la plata | ||||||
· Participación en clase | Ø Reseña histórica y la evolución que ha tenido este elemento | ||||||
· Investigación en internet | Ø Precauciones que se deben de tener al manipular el elemento por lo toxico de sus sales | ||||||
| Ø Herramientas para la elaboración del producto derivado de la plata | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
NOTAS:Realice las anotaciones que estime convenientes y de los créditos respectivos a las personas o instituciones que facilitaron cualquier tipo de ayuda o información para elaborar este proyecto. | Información en la web |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)